| 1. | Maria, gedoopt (Ned.Herv.) te 's-Gravenhage op 18-02-1753.
|
| 2. | Petrus (zie IV).
|
| 3. | Joannes Adolphus, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage op 11-01-1758.
|
| 4. | Henricus, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage op 11-02-1760.
|
| 5. | Antonius, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage op 22-08-1761.
|
| 6. | Maritje, gedoopt (Ned.Herv.) te 's-Gravenhage op 23-09-1764.
|
| 7. | Anna Maria, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage op 29-03-1766.
|
| 1. | Helena Catharina (zie VIb).
|
| 2. | Amarentia, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage op 07-05-1809, overleden aldaar op 18-10-1814 op 5-jarige leeftijd.
|
| 3. | Maria (zie VIc).
|
| 4. | Elisabeth Wilhelmina, geboren te 's-Gravenhage op 26-08-1811, (kopie akte), gedoopt (Ned.Herv.) op 26-08-1811, overleden te 's-Gravenhage op 11-12-1811 om 05.00 uur, 107 dagen oud (bron: g.a.'s-Gravenhage, brontekst: Kopie in archief.).
|
| 5. | Anna Maria, geboren te 's-Gravenhage op 18-09-1812.
|
| 6. | Amarentia, geboren te 's-Gravenhage op 13-04-1815.
|
| 7. | Dina Johanna Elisabeth, geboren te 's-Gravenhage op 27-08-1818, overleden aldaar op 12-06-1849 op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd aldaar op 21-04-1847 (aktenummer: 119) met Johannes ANNIJAS, geboren circa 1816, zoon van Geert Johannes ANNIJAS en Antje KLAZES.
|
| 8. | Joseph (zie VId).
|
| 9. | Petronella, geboren te 's-Gravenhage circa 1827.
|
| 1. | Ida Pieternella PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 06-11-1827, overleden aldaar op 02-01-1831 op 3-jarige leeftijd, kopie.
|
| 2. | Petrus PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 26-03-1831, overleden aldaar op 16-12-1837 op 6-jarige leeftijd.
|
| 3. | Izaak PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 31-08-1835, overleden aldaar op 23-02-1836, 176 dagen oud.
|
| 4. | Hermanus Nicolaas PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 14-02-1849, overleden aldaar op 28-06-1849, 134 dagen oud.
|
| 1. | Leendert Marinus PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 02-02-1831.
|
| 2. | Leendert Arij PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 06-03-1839, overleden aldaar op 23-09-1839, 201 dagen oud.
|
| 3. | Hendrikus PLOEG (zie VIIb).
|
| 4. | Carel Leendert PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 06-12-1842, overleden aldaar op 24-11-1844 op 1-jarige leeftijd.
|
| 5. | Carel Jacobus PLOEG (zie VIIc).
|
| 6. | Maria PLOEG, geboren te 's-Gravenhage op 16-07-1849, overleden aldaar op 18-09-1849, 64 dagen oud.
|
| 1. | Cornelis IJzak, geboren te Rijswijk (Z-H) op 10-02-1861 (aktenummer: 15).
|
| 2. | Annette Petronella, geboren te Rijswijk (Z-H) op 04-02-1863 (aktenummer: 8).
|
| 3. | Johannes Cornelis, geboren te Rijswijk (Z-H) op 23-01-1864 (aktenummer: 10).
|
| 4. | Petronella Catharina, geboren te Rijswijk (Z-H) op 13-09-1865 (aktenummer: 75).
|
| 5. | Anna Hendrina, geboren te Rijswijk (Z-H) op 01-07-1867 (aktenummer: 35).
|
| 6. | Geradina Maria, geboren te Rijswijk (Z-H) op 09-11-1868 (aktenummer: 91).
|
| 7. | Maria Francisca, geboren te Rijswijk (Z-H) op 15-01-1870 (aktenummer: 2).
|
| 8. | Johannes Cornelis, geboren te Rijswijk (Z-H) op 22-07-1871 (aktenummer: 61).
|
| 9. | Hendrik Jozef, geboren te Rijswijk (Z-H) op 03-01-1873 (aktenummer: 3).
|
| 1. | Hendrik Daniel Johannes (zie VIIIa).
|
| 2. | Willem Daniel, geboren te 's-Gravenhage op 28-09-1866, overleden aldaar op 18-02-1938 op 71-jarige leeftijd (aktenummer: B-352), begraven te Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage op 21-02-1938.
Relatie met Adriana Johanna HENDRIKS, geboren te Voorst op 13-07-1862.
|
| 3. | Maria, geboren te 's-Gravenhage op 10-07-1868, overleden te Apeldoorn op 25-02-1948 op 79-jarige leeftijd.
|
| 4. | Anna Alida Hendrika, geboren te 's-Gravenhage op 11-02-1870, (akte 379), overleden te 's-Gravenhage op 12-06-1873 op 3-jarige leeftijd, (akte 1224).
|
| 5. | Alida Maria Anna Hendrika, geboren te 's-Gravenhage op 11-06-1871, (akte 1505), overleden te 's-Gravenhage op 17-08-1873 op 2-jarige leeftijd, (akte 1697).
|
| 6. | Marinus Joseph Charles, geboren te 's-Gravenhage op 11-11-1872, (akte 3033), overleden te 's-Gravenhage op 12-05-1873, 182 dagen oud, (akte 1001).
|
| 7. | Anna, geboren te 's-Gravenhage op 21-11-1873, (akte 3166), overleden te 's-Gravenhage op 30-07-1874, 251 dagen oud, (akte 1581).
|
| 8. | Daniel, geboren te 's-Gravenhage op 09-08-1875, (akte 2323).
|
| 9. | Anna Hendrika, geboren te 's-Gravenhage op 04-02-1877, (akte 467).
|
| 10. | Georg (zie VIIIb).
|
| 11. | Johan (zie VIIIc).
|
| 12. | Frits, geboren te 's-Gravenhage op 01-02-1882, (akte 501).
|
| 13. | Wilhelmina, geboren te 's-Gravenhage op 15-11-1883, (akte 4502), overleden te 's-Gravenhage op 28-04-1884, 165 dagen oud, (akte 1140).
|
| 14. | Bertha, geboren te 's-Gravenhage op 15-11-1883, (akte 4503), overleden te 's-Gravenhage op 18-04-1884, 155 dagen oud, (akte 1041).
|
| 15. | Bertha (zie VIIId).
|
| 16. | Wilhelmina, geboren te 's-Gravenhage op 01-02-1887, (akte 498), overleden na 1940.
Gehuwd voor 1932 met Gerard Everhard BAKKER, geboren te Amsterdam op 18-07-1877, overleden te Apeldoorn op 11-12-1932 op 55-jarige leeftijd.
|
| 1. | Carel Jacobus (zie VIIIe).
|
| 2. | Marinus Leendert, geboren te 's-Gravenhage op 31-07-1876 (aktenummer: 2305), overleden te 's-Gravenhage op 12-09-1877 op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 1821), kopie.
|
| 3. | Maria Johanna (zie VIIIf).
|
| 4. | Johanna (zie VIIIg).
|
| 5. | Alida, geboren te 's-Gravenhage op 15-10-1883, (akte 4063), overleden te 's-Gravenhage op 30-05-1890 op 6-jarige leeftijd, (akte 1528).
|
| 6. | Hendrik, geboren te 's-Gravenhage op 29-04-1885, (akte 1761).
|
| 7. | levenloze dochter, geboren te 's-Gravenhage op 19-05-1888, overleden aldaar op 19-05-1888, 0 dagen oud (aktenummer: 1445), kopie.
|
| 8. | Josef, geboren te 's-Gravenhage op 08-03-1890, (akte ??).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 03-05-1916 (aktenummer: 605) met Evertje KUIPER, dienstbode, geboren te Meppel circa 1891, dochter van Jannes KUIPER, arbeider, en Geertien RABEN.
|
| 1. | Alida, bewaarschool-onderwijzeres (1914), geboren te 's-Gravenhage op 29-10-1886 (aktenummer: 4344).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 23-12-1914 (aktenummer: 1563) met Jan BEIJER, geboren te Meppel circa 1887, zoon van Jan BEIJER en Albertje VENEMAN.
|
| 2. | Hendricus, geboren te 's-Gravenhage op 29-12-1887, overleden aldaar op 06-04-1889 op 1-jarige leeftijd, (akte 915).
|
| 3. | levenloze zoon, geboren te 's-Gravenhage op 29-12-1887, overleden aldaar op 29-12-1887, 0 dagen oud (aktenummer: 3198), kopie.
|
| 4. | Johanna Petronella, verpleegster, geboren te 's-Gravenhage op 10-02-1890, overleden aldaar op 29-12-1952 om 08.00 uur op 62-jarige leeftijd (aktenummer: A-2413), kopie in archief.
|
| 5. | Wilhelmina Hendrika, geboren te 's-Gravenhage op 15-05-1891.
|
| 6. | Hendrica Antonia Gerardina, geboren te 's-Gravenhage op 31-05-1893, overleden aldaar op 22-07-1910 om 10.00 uur op 17-jarige leeftijd (aktenummer: 2203), kopie. Philippina Everdina (5 voornamen!).
|
| 7. | Elisabeth Maria, geboren te 's-Gravenhage op 27-07-1894.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd aldaar op 22-11-1933 met Gerard M. SPAANS.
|
| 8. | Hendrikus, sergeant-majoor (1896), geboren te 's-Gravenhage op 16-08-1896 (aktenummer: 3499), kopie, overleden te 's-Gravenhage op 20-10-1914 op 18-jarige leeftijd.
|
| 9. | Willem Daniel, geboren te 's-Gravenhage op 25-07-1901, overleden aldaar op 31-10-1931 om 02.30 uur op 30-jarige leeftijd (aktenummer: 3603), kopie in archief, begraven te Nieuw Eijk en Duynen te 's-Gravenhage op 27-10-1931.
|
| 1. | Maria Magdalena, geboren te 's-Gravenhage op 13-11-1904.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd aldaar op 12-04-1930 (aktenummer: 261), kopie in archief met Adrianus HOPMAN, 32 jaar oud, handelsbediende (1930) directeur handelsonderneming, geboren te 's-Gravenhage op 27-09-1897, van 2-4-1957 tot 20-2-1958 commissaris bij Gestron Beheer b.v. te Putten v/h Quick Maatscappij b.v. Zoon van Johan Hendrik HOPMAN en Henriëtte Hermina STRIK.
|
| 2. | Francisca Maria, geboren te 's-Gravenhage op 05-04-1906.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd aldaar op 16-02-1927 (aktenummer: 140), gescheiden na 21 jaar te 's-Gravenhage op 18-03-1948 van Cornelis Petrus JANSEN, metselaar, geboren te Wassenaar circa 1901, zoon van Petrus JANSEN, arbeider, en Anna van der SPEK.
|
| 3. | Carel Jacobus, geboren te 's-Gravenhage op 02-04-1908.
|